<!-- HEAD Extreme Pro 2024 vs Tecnifibre TF40 315 16x19 V3: qual escolher? -->
# HEAD Extreme Pro 2024 vs Tecnifibre TF40 315 16x19 V3

- Peso sem corda: 305 g na HEAD Extreme Pro 2024 e 315 g na Tecnifibre TF40 315 16x19 V3.

Notas calculadas pela ficha técnica ([como calculamos](https://racquetrank.com/br/metodologia/)). Preços de referência das lojas, conferidos todos os dias.

## Raquetes na comparação

2 raquetes Tênis

- [Extreme Pro 2024 HEAD](https://racquetrank.com/br/tenis/head/extreme-pro-2024/)

- [TF40 315 16x19 V3 Tecnifibre](https://racquetrank.com/br/tenis/tecnifibre/tf40-315-16x19-v3/)

Buscar raquetes

Destacar diferençasOcultar iguais
Melhor no item Diferente Igual

| 2 raquetesMenor preço | Extreme Pro 2024 HEAD RR Score 74 de 100, Bom | TF40 315 16x19 V3 Tecnifibre RR Score 73 de 100, Bom R$ 2.199,98 | |
| --- | --- | --- | --- |

| 2 raquetesMaior RR Score: Extreme Pro 2024 HEAD (74). Menor preço: TF40 315 16x19 V3 Tecnifibre (R$ 2.199,98). | #1HEADExtreme Pro 2024 HEAD RR Score 74 de 100, Bom Ver preço na Amazon | #2TecnifibreTF40 315 16x19 V3 Tecnifibre RR Score 73 de 100, Bom a partir deR$ 2.199,98 | |
| --- | --- | --- | --- |
| Onde comprar | | | |
| Todas as ofertasPreço de referência · podemos ganhar comissão pelos links | AmazonVer preçoMercado LivreVer preço | Tecnifibre BrasilR$ 2.199,98Amazon.comVer preço | |
| RR Score | | | |
| RR Score | RR Score 74 de 100, Bom | RR Score 73 de 100, Bom | |
| Dimensões | | | |
| Peso sem corda | 305 g | 315 g | |
| Peso com corda | 323 g | 332 g | |
| Tamanho da cabeça | 98 pol² | 98 pol² | |
| Comprimento | 27 pol | 27 pol | |
| Ponto de equilíbrio | 315 mm | 318 mmcom corda, 8 pts HL | |
| Swingweight | 322 | 319 | |
| Construção | | | |
| Rigidez (RA) | 64 RA | 63 RA | |
| Padrão de cordas | 16x19 | 16x19 | |
| Espessura do aro | 22/23/21 mm | 22/22/22 mm | |
| Material | Grafite com Graphene 360+ e Auxetic 2 | Grafite e Dynacore XTC | |
| Resumo de ofertas | | | |
| Menor preço | Sem dado | R$ 2.199,98 | |

## Outras comparações de tênis

- [HEAD Extreme MP 2026 vs HEAD Extreme Pro 2024](https://racquetrank.com/br/comparar/tenis/head-extreme-mp-2026-vs-head-extreme-pro-2024/)

- [Tecnifibre TF40 305 16x19 V2 vs Tecnifibre TF40 315 16x19 V3](https://racquetrank.com/br/comparar/tenis/tecnifibre-tf40-305-16x19-v2-vs-tecnifibre-tf40-315-16x19-v3/)

- [HEAD Extreme Pro 2024 vs HEAD Extreme Pro 2026](https://racquetrank.com/br/comparar/tenis/head-extreme-pro-2024-vs-head-extreme-pro-2026-tenis/)

- [HEAD Extreme MP L 2026 vs HEAD Extreme Pro 2024](https://racquetrank.com/br/comparar/tenis/head-extreme-mp-l-2026-vs-head-extreme-pro-2024/)

- [HEAD Extreme Pro 2024 vs HEAD Extreme Team 2026](https://racquetrank.com/br/comparar/tenis/head-extreme-pro-2024-vs-head-extreme-team-2026/)

- [HEAD Extreme Junior 26 2026 vs HEAD Extreme Pro 2024](https://racquetrank.com/br/comparar/tenis/head-extreme-junior-26-2026-vs-head-extreme-pro-2024/)

- [Tecnifibre TF40 305 18x20 V3 vs Tecnifibre TF40 315 16x19 V3](https://racquetrank.com/br/comparar/tenis/tecnifibre-tf40-305-18x20-v3-vs-tecnifibre-tf40-315-16x19-v3/)

- [Tecnifibre TF40 290 16x19 V3 vs Tecnifibre TF40 315 16x19 V3](https://racquetrank.com/br/comparar/tenis/tecnifibre-tf40-290-16x19-v3-vs-tecnifibre-tf40-315-16x19-v3/)

- [Tecnifibre TF40 315 16x19 V3 vs Tecnifibre TF40 315 18x20 V3](https://racquetrank.com/br/comparar/tenis/tecnifibre-tf40-315-16x19-v3-vs-tecnifibre-tf40-315-18x20-v3/)

- [Tecnifibre TF40 305 2019 vs Tecnifibre TF40 315 16x19 V3](https://racquetrank.com/br/comparar/tenis/tecnifibre-tf40-305-2019-vs-tecnifibre-tf40-315-16x19-v3/)

- [Tecnifibre TF40 305 16x19 V1 vs Tecnifibre TF40 315 16x19 V3](https://racquetrank.com/br/comparar/tenis/tecnifibre-tf40-305-16x19-v1-vs-tecnifibre-tf40-315-16x19-v3/)

- [Tecnifibre TF40 305 16x19 V3 vs Tecnifibre TF40 315 16x19 V3](https://racquetrank.com/br/comparar/tenis/tecnifibre-tf40-305-16x19-v3-vs-tecnifibre-tf40-315-16x19-v3/)

---
Fonte: https://racquetrank.com/br/comparar/tenis/head-extreme-pro-2024-vs-tecnifibre-tf40-315-16x19-v3/
