Volkl Vostra V10 320g 2024 vs Volkl Vostra V9 305g 2024
- Peso sem corda: 320 g na Volkl Vostra V10 320g 2024 e 305 g na Volkl Vostra V9 305g 2024.
- Tamanho da cabeça: 98 pol² na Volkl Vostra V10 320g 2024 e 100 pol² na Volkl Vostra V9 305g 2024.
Notas calculadas pela ficha técnica (como calculamos). Preços de referência das lojas, conferidos todos os dias.
Tênis
Melhor no item Diferente Igual
Onde comprar
*Preço de referência, sujeito a alteração pela loja.
RR Score
RR Score
Dimensões
Peso sem corda
320 gsem corda (fabricante)
305 gsem corda (fabricante)
Peso com corda
337 gcom corda (Tennis Warehouse)
323 gcom corda (Tennis Warehouse)
Tamanho da cabeça
98 pol²
100 pol²
Comprimento
27 pol
27 pol
Ponto de equilíbrio
320 mmcom corda (Tennis Warehouse)
330 mmcom corda (Tennis Warehouse)
Swingweight
327com corda (Tennis Warehouse)
316com corda (Tennis Warehouse)
Construção
Rigidez (RA)
65 RATennis Warehouse
65 RATennis Warehouse
Padrão de cordas
16x19
16x19
Espessura do aro
20.5/22.5/20.5 mm
21/23/21 mm
Material
Red Cell e grafite
Red Cell e grafite
Resumo de ofertas
Menor preço
Sem dado
Sem dado
| 2 raquetes Maior RR Score: Vostra V10 320g 2024 Volkl (74). | #1 VolklVostra V10 320g 2024 Volkl | #2 VolklVostra V9 305g 2024 Volkl | Adicionar (tênis) |
|---|---|---|---|
| Onde comprar | |||
| Todas as ofertas*Preço de referência, sujeito a alteração pela loja. | |||
| RR Score | |||
| RR Score | |||
| Dimensões | |||
| Peso sem corda | 320 gsem corda (fabricante) | 305 gsem corda (fabricante) | |
| Peso com corda | 337 gcom corda (Tennis Warehouse) | 323 gcom corda (Tennis Warehouse) | |
| Tamanho da cabeça | 98 pol² | 100 pol² | |
| Comprimento | 27 pol | 27 pol | |
| Ponto de equilíbrio | 320 mmcom corda (Tennis Warehouse) | 330 mmcom corda (Tennis Warehouse) | |
| Swingweight | 327com corda (Tennis Warehouse) | 316com corda (Tennis Warehouse) | |
| Construção | |||
| Rigidez (RA) | 65 RATennis Warehouse | 65 RATennis Warehouse | |
| Padrão de cordas | 16x19 | 16x19 | |
| Espessura do aro | 20.5/22.5/20.5 mm | 21/23/21 mm | |
| Material | Red Cell e grafite | Red Cell e grafite | |
| Resumo de ofertas | |||
| Menor preço | Sem dado | Sem dado | |
Outras comparações de tênis
- HEAD Radical Pro 2025 vs Volkl Vostra V10 320g 2024
- Volkl Vostra V9 305g 2024 vs Wilson RF 01 2024
- Volkl Vostra V10 320g 2024 vs Yonex Percept 97H 2023
- Volkl Vostra V10 320g 2024 vs Volkl Vostra V8 300g 2024
- HEAD Radical Pro 2023 vs Volkl Vostra V10 320g 2024
- Tecnifibre TFight 315S 2025 vs Volkl Vostra V10 320g 2024
- Tecnifibre TFight 300 2025 vs Volkl Vostra V9 305g 2024
- Tecnifibre TF-X1 300 V2 vs Volkl Vostra V9 305g 2024
- Volkl Vostra V8 300g 2024 vs Volkl Vostra V9 305g 2024
- Volkl Vostra V9 305g 2024 vs Yonex Ezone 98 2022
- Volkl Vostra V9 305g 2024 vs Yonex Ezone 100 2020


