· Tênis
Pure Aero 2026 Babolat
- Peso
- 300 g
- Cabeça
- 100 pol²
- Cordas
- 16x19
- RA
- 66 RA
Fonte: babolat.ae
Ainda não encontramos ofertas desta raquete.
Ainda não encontramos ofertas desta raquete.
Ainda não há histórico de preço suficiente.
| Peso sem corda | 300 g | Confiança baixa |
|---|---|---|
| Peso com corda | 317 g | Confiança baixa |
| Tamanho da cabeça | 100 pol² | Confiança baixa |
| Comprimento | 27 pol | Confiança baixa |
| Ponto de equilíbrio | 320 mm | Confiança baixa |
| Swingweight | 290 | Confiança baixa |
| Rigidez (RA) | 72 RA | Confiança baixa |
|---|---|---|
| Padrão de cordas | 16x19 | Confiança baixa |
| Espessura do aro | 23/26/23 mm | Confiança baixa |
| Material | Graphite | Confiança baixa |
| Tensão recomendada | 23-27 | Confiança baixa |
| Tamanhos de grip | 4 1/8,4 1/4,4 3/8,4 1/2 | Confiança baixa |
| Critério | Peso | Nota |
|---|---|---|
| Ficha técnica | 55% | 56 |
| Aprovação de quem usa | 30% | 65 |
| Versatilidade | 15% | 62 |
O RR Score ainda não é um dado preciso. Ele resume os dados que temos hoje (ficha técnica e avaliações) e muda conforme chegam mais informações. Uma nota baixa não quer dizer que a raquete é ruim e não reflete a qualidade técnica dela: muitas vezes só faltam dados ou avaliações. A ficha técnica junta várias fontes e pode ter divergências: confira no site do fabricante e na loja onde for comprar.
0 avaliação(ões) e comentário(s)
Ninguém avaliou ainda. Já jogou com a Pure Drive Wimbledon 2025 Babolat? Conte como foi.
· Tênis
Ver mais raquetes semelhantesTodas de tênis →
· Tênis
Ver mais raquetes semelhantesTodas de tênis →